Earnings
Upcoming earnings reports
Aug 10, 2026
| Stock | When | Est. EPS | Est. revenue |
|---|---|---|---|
| KSPI | Before open | 1,391.92 | $1.19T |
| JBS | After close | 0.32 | $23.12B |
| FERG | Before open | 3.35 | $8.84B |
| AMTM | — | 0.62 | $3.64B |
| DOLE | Before open | 0.46 | $2.57B |
| ACM | After close | 1.48 | $2.04B |
| SPG | After close | 1.69 | $1.63B |
| NIU | Before open | 1.28 | $1.60B |
| DDS | — | 4.37 | $1.54B |
| NIQ | After close | 0.20 | $1.12B |
| IHRT | After close | -0.28 | $989.56M |
| CRC | Before open | 1.45 | $986.33M |
| SGRY | Before open | 0.06 | $846.97M |
| BALY | After close | -1.16 | $804.29M |
| CNDT | Before open | -0.16 | $729.98M |
| HIMS | After close | -0.01 | $713.89M |
| ACH | Before open | -0.09 | $633.58M |
| HI | — | 0.60 | $631.31M |
| RDNT | Before open | 0.19 | $620.03M |
| BZH | After close | -0.37 | $515.66M |
| AAON | After close | 0.52 | $501.36M |
| TTEC | After close | 0.25 | $487.77M |
| NESR | Before open | 0.44 | $455.91M |
| INSW | Before open | 4.93 | $426.39M |
| PIII | After close | -1.93 | $385.51M |
| SDRL | Before open | 0.23 | $385.07M |
| BKKT | After close | 0.03 | $380.74M |
| TPIC | After close | -0.62 | $365.36M |
| MNDY | Before open | 1.14 | $362.36M |
| NUS | After close | 0.20 | $348.65M |
| HFFG | After close | 0.02 | $327.09M |
| CECO | Before open | 0.31 | $288.86M |
| JACK | After close | 0.91 | $269.89M |
| MPT | Before open | 0.01 | $253.38M |
| GETY | After close | 0.02 | $242.03M |
| BTDR | Before open | -0.37 | $238.96M |
| SOC | — | 0.42 | $236.08M |
| RKLB | After close | -0.08 | $235.97M |
| HLIO | After close | 0.82 | $235.20M |
| HPK | After close | -0.07 | $234.47M |
| AXSM | Before open | -0.86 | $225.45M |
| BBIO | — | -0.59 | $223.38M |
| ACVA | After close | -0.07 | $219.19M |
| VREX | After close | 0.21 | $218.22M |
| SNDA | Before open | -1.18 | $213.56M |
| RPD | After close | 0.35 | $210.33M |
| BW | Before open | 0.03 | $202.88M |
| PANL | After close | 0.33 | $196.65M |
| UPWK | After close | 0.35 | $193.76M |
| MPAA | Before open | 0.21 | $186.66M |
| APEI | After close | 0.37 | $174.30M |
| PLUG | After close | -0.08 | $172.79M |
| KLXE | — | -0.84 | $170.85M |
| JRVR | After close | 0.25 | $162.62M |
| INR | After close | 0.98 | $161.63M |
| OPFI | After close | 0.45 | $159.02M |
| IMXI | Before open | 0.31 | $146.48M |
| SMC | After close | -0.37 | $145.84M |
| LINC | Before open | 0.00 | $143.30M |
| BWMN | After close | 0.33 | $141.41M |
